액션 MMO의 시작, 블레이드 & 소울 2
안녕하세요, 블레이드 & 소울 2 입니다.
2024년 07월 31일(수) 정기점검 이후부터 유료 상품 관련 변경 사항이 있어 해당 내용을 사전 안내 드립니다.
■ [제작] > [이벤트] > [빛나는 정수] 관련 제작식이 2024년 8월 21일(수) 정기점검을 통해 삭제될 예정입니다.
[삭제 예정 제작식 안내]
제작 탭 | 제작 아이템 | 제작 재료 | 요구 수량 | 성공 확률 |
검 | [검] 돌파의 정수: 막기(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 40 | 100% |
[검] 돌파의 정수: 막기(각인) | 빛나는 정수 파편 | 40 | 100% |
[검] 돌파의 정수: 찔러베기(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 20 | 100% |
[검] 돌파의 정수: 찔러베기(각인) | 빛나는 정수 파편 | 20 | 100% |
[검] 돌파의 정수: 찌르기(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 20 | 100% |
[검] 돌파의 정수: 찌르기(각인) | 빛나는 정수 파편 | 20 | 100% |
[검] 증폭의 정수: 올려베기 | 빛나는 정수 파편(각인) | 2 | 100% |
[검] 증폭의 정수: 올려베기 | 빛나는 정수 파편 | 2 | 100% |
[검] 극한의 정수: 올려베기 | 빛나는 정수 파편(각인) | 4 | 100% |
[검] 극한의 정수: 올려베기 | 빛나는 정수 파편 | 4 | 100% |
[검] 돌파의 정수: 올려베기(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 70 | 100% |
[검] 돌파의 정수: 올려베기(각인) | 빛나는 정수 파편 | 70 | 100% |
[검] 증폭의 정수: 뛰어베기 | 빛나는 정수 파편(각인) | 2 | 100% |
[검] 증폭의 정수: 뛰어베기 | 빛나는 정수 파편 | 2 | 100% |
[검] 극한의 정수: 뛰어베기 | 빛나는 정수 파편(각인) | 4 | 100% |
[검] 극한의 정수: 뛰어베기 | 빛나는 정수 파편 | 4 | 100% |
[검] 돌파의 정수: 뛰어베기(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 70 | 100% |
[검] 돌파의 정수: 뛰어베기(각인) | 빛나는 정수 파편 | 70 | 100% |
[검] 증폭의 정수: 천지가르기 | 빛나는 정수 파편(각인) | 35 | 100% |
[검] 증폭의 정수: 천지가르기 | 빛나는 정수 파편 | 35 | 100% |
[검] 극한의 정수: 천지가르기 | 빛나는 정수 파편(각인) | 70 | 100% |
[검] 극한의 정수: 천지가르기 | 빛나는 정수 파편 | 70 | 100% |
[검] 돌파의 정수: 천지가르기(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 140 | 100% |
[검] 돌파의 정수: 천지가르기(각인) | 빛나는 정수 파편 | 140 | 100% |
[검] 증폭의 정수: 일섬 | 빛나는 정수 파편(각인) | 35 | 100% |
[검] 증폭의 정수: 일섬 | 빛나는 정수 파편 | 35 | 100% |
[검] 극한의 정수: 일섬 | 빛나는 정수 파편(각인) | 70 | 100% |
[검] 극한의 정수: 일섬 | 빛나는 정수 파편 | 70 | 100% |
[검] 돌파의 정수: 일섬(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 140 | 100% |
[검] 돌파의 정수: 일섬(각인) | 빛나는 정수 파편 | 140 | 100% |
[검] 증폭의 정수: 어검징표(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 50 | 100% |
[검] 증폭의 정수: 어검징표(각인) | 빛나는 정수 파편 | 50 | 100% |
[검] 극한의 정수: 어검징표(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 100 | 100% |
[검] 극한의 정수: 어검징표(각인) | 빛나는 정수 파편 | 100 | 100% |
[검] 증폭의 정수: 구름베기(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 50 | 100% |
[검] 증폭의 정수: 구름베기(각인) | 빛나는 정수 파편 | 50 | 100% |
[검] 극한의 정수: 구름베기(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 100 | 100% |
[검] 극한의 정수: 구름베기(각인) | 빛나는 정수 파편 | 100 | 100% |
권갑 | [권갑] 돌파의 정수: 횡이동(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 40 | 100% |
[권갑] 돌파의 정수: 횡이동(각인) | 빛나는 정수 파편 | 40 | 100% |
[권갑] 돌파의 정수: 회천각(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 20 | 100% |
[권갑] 돌파의 정수: 회천각(각인) | 빛나는 정수 파편 | 20 | 100% |
[권갑] 돌파의 정수: 비염각(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 20 | 100% |
[권갑] 돌파의 정수: 비염각(각인) | 빛나는 정수 파편 | 20 | 100% |
[권갑] 증폭의 정수: 승룡각 | 빛나는 정수 파편(각인) | 2 | 100% |
[권갑] 증폭의 정수: 승룡각 | 빛나는 정수 파편 | 2 | 100% |
[권갑] 극한의 정수: 승룡각 | 빛나는 정수 파편(각인) | 4 | 100% |
[권갑] 극한의 정수: 승룡각 | 빛나는 정수 파편 | 4 | 100% |
[권갑] 돌파의 정수: 승룡각(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 70 | 100% |
[권갑] 돌파의 정수: 승룡각(각인) | 빛나는 정수 파편 | 70 | 100% |
[권갑] 증폭의 정수: 절명각 | 빛나는 정수 파편(각인) | 2 | 100% |
[권갑] 증폭의 정수: 절명각 | 빛나는 정수 파편 | 2 | 100% |
[권갑] 극한의 정수: 절명각 | 빛나는 정수 파편(각인) | 4 | 100% |
[권갑] 극한의 정수: 절명각 | 빛나는 정수 파편 | 4 | 100% |
[권갑] 돌파의 정수: 절명각(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 70 | 100% |
[권갑] 돌파의 정수: 절명각(각인) | 빛나는 정수 파편 | 70 | 100% |
[권갑] 증폭의 정수: 다리걸기 | 빛나는 정수 파편(각인) | 35 | 100% |
[권갑] 증폭의 정수: 다리걸기 | 빛나는 정수 파편 | 35 | 100% |
[권갑] 극한의 정수: 다리걸기 | 빛나는 정수 파편(각인) | 70 | 100% |
[권갑] 극한의 정수: 다리걸기 | 빛나는 정수 파편 | 70 | 100% |
[권갑] 돌파의 정수: 다리걸기(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 140 | 100% |
[권갑] 돌파의 정수: 다리걸기(각인) | 빛나는 정수 파편 | 140 | 100% |
[권갑] 증폭의 정수: 맹호격 | 빛나는 정수 파편(각인) | 35 | 100% |
[권갑] 증폭의 정수: 맹호격 | 빛나는 정수 파편 | 35 | 100% |
[권갑] 극한의 정수: 맹호격 | 빛나는 정수 파편(각인) | 70 | 100% |
[권갑] 극한의 정수: 맹호격 | 빛나는 정수 파편 | 70 | 100% |
[권갑] 돌파의 정수: 맹호격(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 140 | 100% |
[권갑] 돌파의 정수: 맹호격(각인) | 빛나는 정수 파편 | 140 | 100% |
[권갑] 증폭의 정수: 승천권(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 50 | 100% |
[권갑] 증폭의 정수: 승천권(각인) | 빛나는 정수 파편 | 50 | 100% |
[권갑] 극한의 정수: 승천권(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 100 | 100% |
[권갑] 극한의 정수: 승천권(각인) | 빛나는 정수 파편 | 100 | 100% |
[권갑] 증폭의 정수: 붕권(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 50 | 100% |
[권갑] 증폭의 정수: 붕권(각인) | 빛나는 정수 파편 | 50 | 100% |
[권갑] 극한의 정수: 붕권(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 100 | 100% |
[권갑] 극한의 정수: 붕권(각인) | 빛나는 정수 파편 | 100 | 100% |
도끼 | [도끼] 돌파의 정수: 철벽(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 40 | 100% |
[도끼] 돌파의 정수: 철벽(각인) | 빛나는 정수 파편 | 40 | 100% |
[도끼] 돌파의 정수: 천벌(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 20 | 100% |
[도끼] 돌파의 정수: 천벌(각인) | 빛나는 정수 파편 | 20 | 100% |
[도끼] 돌파의 정수: 붕괴(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 20 | 100% |
[도끼] 돌파의 정수: 붕괴(각인) | 빛나는 정수 파편 | 20 | 100% |
[도끼] 증폭의 정수: 광풍 | 빛나는 정수 파편(각인) | 2 | 100% |
[도끼] 증폭의 정수: 광풍 | 빛나는 정수 파편 | 2 | 100% |
[도끼] 극한의 정수: 광풍 | 빛나는 정수 파편(각인) | 4 | 100% |
[도끼] 극한의 정수: 광풍 | 빛나는 정수 파편 | 4 | 100% |
[도끼] 돌파의 정수: 광풍(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 70 | 100% |
[도끼] 돌파의 정수: 광풍(각인) | 빛나는 정수 파편 | 70 | 100% |
[도끼] 증폭의 정수: 격돌 | 빛나는 정수 파편(각인) | 2 | 100% |
[도끼] 증폭의 정수: 격돌 | 빛나는 정수 파편 | 2 | 100% |
[도끼] 극한의 정수: 격돌 | 빛나는 정수 파편(각인) | 4 | 100% |
[도끼] 극한의 정수: 격돌 | 빛나는 정수 파편 | 4 | 100% |
[도끼] 돌파의 정수: 격돌(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 70 | 100% |
[도끼] 돌파의 정수: 격돌(각인) | 빛나는 정수 파편 | 70 | 100% |
[도끼] 증폭의 정수: 분노 | 빛나는 정수 파편(각인) | 35 | 100% |
[도끼] 증폭의 정수: 분노 | 빛나는 정수 파편 | 35 | 100% |
[도끼] 극한의 정수: 분노 | 빛나는 정수 파편(각인) | 70 | 100% |
[도끼] 극한의 정수: 분노 | 빛나는 정수 파편 | 70 | 100% |
[도끼] 돌파의 정수: 분노(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 140 | 100% |
[도끼] 돌파의 정수: 분노(각인) | 빛나는 정수 파편 | 140 | 100% |
[도끼] 증폭의 정수: 선풍 | 빛나는 정수 파편(각인) | 35 | 100% |
[도끼] 증폭의 정수: 선풍 | 빛나는 정수 파편 | 35 | 100% |
[도끼] 극한의 정수: 선풍 | 빛나는 정수 파편(각인) | 70 | 100% |
[도끼] 극한의 정수: 선풍 | 빛나는 정수 파편 | 70 | 100% |
[도끼] 돌파의 정수: 선풍(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 140 | 100% |
[도끼] 돌파의 정수: 선풍(각인) | 빛나는 정수 파편 | 140 | 100% |
[도끼] 증폭의 정수: 불사(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 50 | 100% |
[도끼] 증폭의 정수: 불사(각인) | 빛나는 정수 파편 | 50 | 100% |
[도끼] 극한의 정수: 불사(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 100 | 100% |
[도끼] 극한의 정수: 불사(각인) | 빛나는 정수 파편 | 100 | 100% |
[도끼] 증폭의 정수: 처단(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 50 | 100% |
[도끼] 증폭의 정수: 처단(각인) | 빛나는 정수 파편 | 50 | 100% |
[도끼] 극한의 정수: 처단(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 100 | 100% |
[도끼] 극한의 정수: 처단(각인) | 빛나는 정수 파편 | 100 | 100% |
기공패 | [기공패] 돌파의 정수: 결빙공(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 40 | 100% |
[기공패] 돌파의 정수: 결빙공(각인) | 빛나는 정수 파편 | 40 | 100% |
[기공패] 돌파의 정수: 연화(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 20 | 100% |
[기공패] 돌파의 정수: 연화(각인) | 빛나는 정수 파편 | 20 | 100% |
[기공패] 돌파의 정수: 얼음창(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 20 | 100% |
[기공패] 돌파의 정수: 얼음창(각인) | 빛나는 정수 파편 | 20 | 100% |
[기공패] 증폭의 정수: 화련장 | 빛나는 정수 파편(각인) | 2 | 100% |
[기공패] 증폭의 정수: 화련장 | 빛나는 정수 파편 | 2 | 100% |
[기공패] 극한의 정수: 화련장 | 빛나는 정수 파편(각인) | 4 | 100% |
[기공패] 극한의 정수: 화련장 | 빛나는 정수 파편 | 4 | 100% |
[기공패] 돌파의 정수: 화련장(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 70 | 100% |
[기공패] 돌파의 정수: 화련장(각인) | 빛나는 정수 파편 | 70 | 100% |
[기공패] 증폭의 정수: 유성 | 빛나는 정수 파편(각인) | 2 | 100% |
[기공패] 증폭의 정수: 유성 | 빛나는 정수 파편 | 2 | 100% |
[기공패] 극한의 정수: 유성 | 빛나는 정수 파편(각인) | 4 | 100% |
[기공패] 극한의 정수: 유성 | 빛나는 정수 파편 | 4 | 100% |
[기공패] 돌파의 정수: 유성(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 70 | 100% |
[기공패] 돌파의 정수: 유성(각인) | 빛나는 정수 파편 | 70 | 100% |
[기공패] 증폭의 정수: 비륜연휘 | 빛나는 정수 파편(각인) | 35 | 100% |
[기공패] 증폭의 정수: 비륜연휘 | 빛나는 정수 파편 | 35 | 100% |
[기공패] 극한의 정수: 비륜연휘 | 빛나는 정수 파편(각인) | 70 | 100% |
[기공패] 극한의 정수: 비륜연휘 | 빛나는 정수 파편 | 70 | 100% |
[기공패] 돌파의 정수: 비륜연휘(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 140 | 100% |
[기공패] 돌파의 정수: 비륜연휘(각인) | 빛나는 정수 파편 | 140 | 100% |
[기공패] 증폭의 정수: 회진보 | 빛나는 정수 파편(각인) | 35 | 100% |
[기공패] 증폭의 정수: 회진보 | 빛나는 정수 파편 | 35 | 100% |
[기공패] 극한의 정수: 회진보 | 빛나는 정수 파편(각인) | 70 | 100% |
[기공패] 극한의 정수: 회진보 | 빛나는 정수 파편 | 70 | 100% |
[기공패] 돌파의 정수: 회진보(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 140 | 100% |
[기공패] 돌파의 정수: 회진보(각인) | 빛나는 정수 파편 | 140 | 100% |
[기공패] 증폭의 정수: 봉황시(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 50 | 100% |
[기공패] 증폭의 정수: 봉황시(각인) | 빛나는 정수 파편 | 50 | 100% |
[기공패] 극한의 정수: 봉황시(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 100 | 100% |
[기공패] 극한의 정수: 봉황시(각인) | 빛나는 정수 파편 | 100 | 100% |
[기공패] 증폭의 정수: 용렬빙하(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 50 | 100% |
[기공패] 증폭의 정수: 용렬빙하(각인) | 빛나는 정수 파편 | 50 | 100% |
[기공패] 극한의 정수: 용렬빙하(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 100 | 100% |
[기공패] 극한의 정수: 용렬빙하(각인) | 빛나는 정수 파편 | 100 | 100% |
활 | [활] 돌파의 정수: 후퇴사격(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 40 | 100% |
[활] 돌파의 정수: 후퇴사격(각인) | 빛나는 정수 파편 | 40 | 100% |
[활] 돌파의 정수: 출혈화살(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 20 | 100% |
[활] 돌파의 정수: 출혈화살(각인) | 빛나는 정수 파편 | 20 | 100% |
[활] 돌파의 정수: 다발화살(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 20 | 100% |
[활] 돌파의 정수: 다발화살(각인) | 빛나는 정수 파편 | 20 | 100% |
[활] 증폭의 정수: 화살비 | 빛나는 정수 파편(각인) | 2 | 100% |
[활] 증폭의 정수: 화살비 | 빛나는 정수 파편 | 2 | 100% |
[활] 극한의 정수: 화살비 | 빛나는 정수 파편(각인) | 4 | 100% |
[활] 극한의 정수: 화살비 | 빛나는 정수 파편 | 4 | 100% |
[활] 돌파의 정수: 화살비(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 70 | 100% |
[활] 돌파의 정수: 화살비(각인) | 빛나는 정수 파편 | 70 | 100% |
[활] 증폭의 정수: 추적화살 | 빛나는 정수 파편(각인) | 2 | 100% |
[활] 증폭의 정수: 추적화살 | 빛나는 정수 파편 | 2 | 100% |
[활] 극한의 정수: 추적화살 | 빛나는 정수 파편(각인) | 4 | 100% |
[활] 극한의 정수: 추적화살 | 빛나는 정수 파편 | 4 | 100% |
[활] 돌파의 정수: 추적화살(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 70 | 100% |
[활] 돌파의 정수: 추적화살(각인) | 빛나는 정수 파편 | 70 | 100% |
[활] 증폭의 정수: 다중사격 | 빛나는 정수 파편(각인) | 35 | 100% |
[활] 증폭의 정수: 다중사격 | 빛나는 정수 파편 | 35 | 100% |
[활] 극한의 정수: 다중사격 | 빛나는 정수 파편(각인) | 70 | 100% |
[활] 극한의 정수: 다중사격 | 빛나는 정수 파편 | 70 | 100% |
[활] 돌파의 정수: 다중사격(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 140 | 100% |
[활] 돌파의 정수: 다중사격(각인) | 빛나는 정수 파편 | 140 | 100% |
[활] 증폭의 정수: 살상명령 | 빛나는 정수 파편(각인) | 35 | 100% |
[활] 증폭의 정수: 살상명령 | 빛나는 정수 파편 | 35 | 100% |
[활] 극한의 정수: 살상명령 | 빛나는 정수 파편(각인) | 70 | 100% |
[활] 극한의 정수: 살상명령 | 빛나는 정수 파편 | 70 | 100% |
[활] 돌파의 정수: 살상명령(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 140 | 100% |
[활] 돌파의 정수: 살상명령(각인) | 빛나는 정수 파편 | 140 | 100% |
[활] 증폭의 정수: 조준사격(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 50 | 100% |
[활] 증폭의 정수: 조준사격(각인) | 빛나는 정수 파편 | 50 | 100% |
[활] 극한의 정수: 조준사격(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 100 | 100% |
[활] 극한의 정수: 조준사격(각인) | 빛나는 정수 파편 | 100 | 100% |
[활] 증폭의 정수: 반마화살(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 50 | 100% |
[활] 증폭의 정수: 반마화살(각인) | 빛나는 정수 파편 | 50 | 100% |
[활] 극한의 정수: 반마화살(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 100 | 100% |
[활] 극한의 정수: 반마화살(각인) | 빛나는 정수 파편 | 100 | 100% |
법종 | [법종] 돌파의 정수: 생령합일(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 40 | 100% |
[법종] 돌파의 정수: 생령합일(각인) | 빛나는 정수 파편 | 40 | 100% |
[법종] 돌파의 정수: 연섬뢰(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 20 | 100% |
[법종] 돌파의 정수: 연섬뢰(각인) | 빛나는 정수 파편 | 20 | 100% |
[법종] 돌파의 정수: 강섬뢰(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 20 | 100% |
[법종] 돌파의 정수: 강섬뢰(각인) | 빛나는 정수 파편 | 20 | 100% |
[법종] 증폭의 정수: 연쇄치유 | 빛나는 정수 파편(각인) | 2 | 100% |
[법종] 증폭의 정수: 연쇄치유 | 빛나는 정수 파편 | 2 | 100% |
[법종] 극한의 정수: 연쇄치유 | 빛나는 정수 파편(각인) | 4 | 100% |
[법종] 극한의 정수: 연쇄치유 | 빛나는 정수 파편 | 4 | 100% |
[법종] 돌파의 정수: 생령치유(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 70 | 100% |
[법종] 돌파의 정수: 생령치유(각인) | 빛나는 정수 파편 | 70 | 100% |
[법종] 증폭의 정수: 심기일전 | 빛나는 정수 파편(각인) | 2 | 100% |
[법종] 증폭의 정수: 심기일전 | 빛나는 정수 파편 | 2 | 100% |
[법종] 극한의 정수: 심기일전 | 빛나는 정수 파편(각인) | 4 | 100% |
[법종] 극한의 정수: 심기일전 | 빛나는 정수 파편 | 4 | 100% |
[법종] 돌파의 정수: 심기일전(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 70 | 100% |
[법종] 돌파의 정수: 심기일전(각인) | 빛나는 정수 파편 | 70 | 100% |
[법종] 증폭의 정수: 치유지대 | 빛나는 정수 파편(각인) | 35 | 100% |
[법종] 증폭의 정수: 치유지대 | 빛나는 정수 파편 | 35 | 100% |
[법종] 극한의 정수: 치유지대 | 빛나는 정수 파편(각인) | 70 | 100% |
[법종] 극한의 정수: 치유지대 | 빛나는 정수 파편 | 70 | 100% |
[법종] 돌파의 정수: 치유지대(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 140 | 100% |
[법종] 돌파의 정수: 치유지대(각인) | 빛나는 정수 파편 | 140 | 100% |
[법종] 증폭의 정수: 청화 | 빛나는 정수 파편(각인) | 35 | 100% |
[법종] 증폭의 정수: 청화 | 빛나는 정수 파편 | 35 | 100% |
[법종] 극한의 정수: 청화 | 빛나는 정수 파편(각인) | 70 | 100% |
[법종] 극한의 정수: 청화 | 빛나는 정수 파편 | 70 | 100% |
[법종] 돌파의 정수: 청화(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 140 | 100% |
[법종] 돌파의 정수: 청화(각인) | 빛나는 정수 파편 | 140 | 100% |
[법종] 증폭의 정수: 심판(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 50 | 100% |
[법종] 증폭의 정수: 심판(각인) | 빛나는 정수 파편 | 50 | 100% |
[법종] 극한의 정수: 심판(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 100 | 100% |
[법종] 극한의 정수: 심판(각인) | 빛나는 정수 파편 | 100 | 100% |
[법종] 증폭의 정수: 수호(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 50 | 100% |
[법종] 증폭의 정수: 수호(각인) | 빛나는 정수 파편 | 50 | 100% |
[법종] 극한의 정수: 수호(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 100 | 100% |
[법종] 극한의 정수: 수호(각인) | 빛나는 정수 파편 | 100 | 100% |
비수 | [비수] 돌파의 정수: 경계자세(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 40 | 100% |
[비수] 돌파의 정수: 경계자세(각인) | 빛나는 정수 파편 | 40 | 100% |
[비수] 돌파의 정수: 그림자베기(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 20 | 100% |
[비수] 돌파의 정수: 그림자베기(각인) | 빛나는 정수 파편 | 20 | 100% |
[비수] 돌파의 정수: 기습(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 20 | 100% |
[비수] 돌파의 정수: 기습(각인) | 빛나는 정수 파편 | 20 | 100% |
[비수] 증폭의 정수: 뇌격살(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 2 | 100% |
[비수] 증폭의 정수: 뇌격살(각인) | 빛나는 정수 파편 | 2 | 100% |
[비수] 극한의 정수: 뇌격살(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 4 | 100% |
[비수] 극한의 정수: 뇌격살(각인) | 빛나는 정수 파편 | 4 | 100% |
[비수] 돌파의 정수: 뇌격살(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 70 | 100% |
[비수] 돌파의 정수: 뇌격살(각인) | 빛나는 정수 파편 | 70 | 100% |
[비수] 증폭의 정수: 암흑살(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 2 | 100% |
[비수] 증폭의 정수: 암흑살(각인) | 빛나는 정수 파편 | 2 | 100% |
[비수] 극한의 정수: 암흑살(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 4 | 100% |
[비수] 극한의 정수: 암흑살(각인) | 빛나는 정수 파편 | 4 | 100% |
[비수] 돌파의 정수: 암흑살(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 70 | 100% |
[비수] 돌파의 정수: 암흑살(각인) | 빛나는 정수 파편 | 70 | 100% |
[비수] 증폭의 정수: 폭혈(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 35 | 100% |
[비수] 증폭의 정수: 폭혈(각인) | 빛나는 정수 파편 | 35 | 100% |
[비수] 극한의 정수: 폭혈(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 70 | 100% |
[비수] 극한의 정수: 폭혈(각인) | 빛나는 정수 파편 | 70 | 100% |
[비수] 돌파의 정수: 폭혈(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 140 | 100% |
[비수] 돌파의 정수: 폭혈(각인) | 빛나는 정수 파편 | 140 | 100% |
[비수] 증폭의 정수: 암습(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 35 | 100% |
[비수] 증폭의 정수: 암습(각인) | 빛나는 정수 파편 | 35 | 100% |
[비수] 극한의 정수: 암습(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 70 | 100% |
[비수] 극한의 정수: 암습(각인) | 빛나는 정수 파편 | 70 | 100% |
[비수] 돌파의 정수: 암습(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 140 | 100% |
[비수] 돌파의 정수: 암습(각인) | 빛나는 정수 파편 | 140 | 100% |
[비수] 증폭의 정수: 월섬(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 50 | 100% |
[비수] 증폭의 정수: 월섬(각인) | 빛나는 정수 파편 | 50 | 100% |
[비수] 극한의 정수: 월섬(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 100 | 100% |
[비수] 극한의 정수: 월섬(각인) | 빛나는 정수 파편 | 100 | 100% |
[비수] 증폭의 정수: 그림자봉인(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 50 | 100% |
[비수] 증폭의 정수: 그림자봉인(각인) | 빛나는 정수 파편 | 50 | 100% |
[비수] 극한의 정수: 그림자봉인(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 100 | 100% |
[비수] 극한의 정수: 그림자봉인(각인) | 빛나는 정수 파편 | 100 | 100% |
주술도 | [주술도] 돌파의 정수: 방탄부(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 40 | 100% |
[주술도] 돌파의 정수: 방탄부(각인) | 빛나는 정수 파편 | 40 | 100% |
[주술도] 돌파의 정수: 저주(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 20 | 100% |
[주술도] 돌파의 정수: 저주(각인) | 빛나는 정수 파편 | 20 | 100% |
[주술도] 돌파의 정수: 사령쇄도(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 20 | 100% |
[주술도] 돌파의 정수: 사령쇄도(각인) | 빛나는 정수 파편 | 20 | 100% |
[주술도] 증폭의 정수: 귀령참 | 빛나는 정수 파편(각인) | 2 | 100% |
[주술도] 증폭의 정수: 귀령참 | 빛나는 정수 파편 | 2 | 100% |
[주술도] 극한의 정수: 귀령참 | 빛나는 정수 파편(각인) | 4 | 100% |
[주술도] 극한의 정수: 귀령참 | 빛나는 정수 파편 | 4 | 100% |
[주술도] 돌파의 정수: 귀령참(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 70 | 100% |
[주술도] 돌파의 정수: 귀령참(각인) | 빛나는 정수 파편 | 70 | 100% |
[주술도] 증폭의 정수: 강탈 | 빛나는 정수 파편(각인) | 2 | 100% |
[주술도] 증폭의 정수: 강탈 | 빛나는 정수 파편 | 2 | 100% |
[주술도] 극한의 정수: 강탈 | 빛나는 정수 파편(각인) | 4 | 100% |
[주술도] 극한의 정수: 강탈 | 빛나는 정수 파편 | 4 | 100% |
[주술도] 돌파의 정수: 강탈(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 70 | 100% |
[주술도] 돌파의 정수: 강탈(각인) | 빛나는 정수 파편 | 70 | 100% |
[주술도] 증폭의 정수: 겁화 | 빛나는 정수 파편(각인) | 35 | 100% |
[주술도] 증폭의 정수: 겁화 | 빛나는 정수 파편 | 35 | 100% |
[주술도] 극한의 정수: 겁화 | 빛나는 정수 파편(각인) | 70 | 100% |
[주술도] 극한의 정수: 겁화 | 빛나는 정수 파편 | 70 | 100% |
[주술도] 돌파의 정수: 겁화(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 140 | 100% |
[주술도] 돌파의 정수: 겁화(각인) | 빛나는 정수 파편 | 140 | 100% |
[주술도] 증폭의 정수: 결계 | 빛나는 정수 파편(각인) | 35 | 100% |
[주술도] 증폭의 정수: 결계 | 빛나는 정수 파편 | 35 | 100% |
[주술도] 극한의 정수: 결계 | 빛나는 정수 파편(각인) | 70 | 100% |
[주술도] 극한의 정수: 결계 | 빛나는 정수 파편 | 70 | 100% |
[주술도] 돌파의 정수: 결계(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 140 | 100% |
[주술도] 돌파의 정수: 결계(각인) | 빛나는 정수 파편 | 140 | 100% |
[주술도] 증폭의 정수: 명령(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 50 | 100% |
[주술도] 증폭의 정수: 명령(각인) | 빛나는 정수 파편 | 50 | 100% |
[주술도] 극한의 정수: 명령(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 100 | 100% |
[주술도] 극한의 정수: 명령(각인) | 빛나는 정수 파편 | 100 | 100% |
[주술도] 증폭의 정수: 흑염룡(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 50 | 100% |
[주술도] 증폭의 정수: 흑염룡(각인) | 빛나는 정수 파편 | 50 | 100% |
[주술도] 극한의 정수: 흑염룡(각인) | 빛나는 정수 파편(각인) | 100 | 100% |
[주술도] 극한의 정수: 흑염룡(각인) | 빛나는 정수 파편 | 100 | 100% |
