현재 진행되고 있는 비밀 기록 탈환을 비롯한 펀치킹류 이벤트의 경험치표입니다.
기준 경험치는 플레이어의 레벨과 동일한 일반 몬스터 300마리의 경험치와 같으며, 259레벨까지는 아케인 리버 몬스터, 260레벨부터는 그란디스 대륙 몬스터의 경험치를 따릅니다.
단, 기준 경험치는 289레벨에서 최대가 되어 더이상 증가하지 않습니다.
[획득 경험치]
3단계 이하 : 1점당 기준 경험치의 2배
4단계 : 150점까지 기준 경험치의 300배, 초과 1점당 기준 경험치의 0.8배
5단계 : 400점까지 기준 경험치의 500배, 초과 1점당 기준 경험치의 0.25배
6단계 : 1600점까지 기준 경험치의 800배, 초과 1점당 기준 경험치의 1배
7단계 : 2000점까지 기준 경험치의 1200배, 초과 1점당 기준 경험치의 5배
만점 : 2050점까지 기준 경험치의 1450배
[6차 이후]
레벨 | 기준 경험치 | 100배 | 레벨 | 기준 경험치 | 100배 |
260 | 5억 1763만 8300 | 2.989% | 280 | 10억 3080만 8100 | 0.306% |
261 | 5억 2508만 7000 | 3.002% | 281 | 10억 4487만 4200 | 0.282% |
262 | 5억 3254만 7700 | 3.014% | 282 | 10억 5743만 0400 | 0.260% |
263 | 5억 4006만 0900 | 3.027% | 283 | 10억 7160만 3000 | 0.239% |
264 | 5억 4852만 2700 | 3.044% | 284 | 10억 8428만 3400 | 0.220% |
265 | 6억 1709만 2200 | 2.634% | 285 | 12억 1888만 9500 | 0.122% |
266 | 6억 2556만 5700 | 2.644% | 286 | 12억 3309만 1200 | 0.113% |
267 | 6억 3407만 1600 | 2.653% | 287 | 12억 4912만 5300 | 0.104% |
268 | 6억 4367만 8800 | 2.667% | 288 | 12억 6525만 7800 | 0.096% |
269 | 6억 5228만 2200 | 2.675% | 289 | 12억 7964만 6700 | 0.088% |
270 | 7억 3356만 5100 | 1.355% | 290 | 12억 7964만 6700 | 0.043% |
271 | 7억 4440만 1100 | 1.362% | 291 | 12억 7964만 6700 | 0.040% |
272 | 7억 5409만 0200 | 1.366% | 292 | 12억 7964만 6700 | 0.036% |
273 | 7억 6384만 4700 | 1.370% | 293 | 12억 7964만 6700 | 0.033% |
274 | 7억 7487만 1800 | 1.376% | 294 | 12억 7964만 6700 | 0.030% |
275 | 8억 7090만 7200 | 0.765% | 295 | 12억 7964만 6700 | 0.015% |
276 | 8억 8188만 4800 | 0.705% | 296 | 12억 7964만 6700 | 0.013% |
277 | 8억 9430만 3000 | 0.650% | 297 | 12억 7964만 6700 | 0.012% |
278 | 9억 0539만 6400 | 0.598% | 298 | 12억 7964만 6700 | 0.011% |
279 | 9억 1791만 4800 | 0.551% | 299 | 12억 7964만 6700 | 0.007% |
[6차 이전]
레벨 | 기준 경험치 | 100배 | 레벨 | 기준 경험치 | 100배 |
200 | 2961만 2400 | 134.173% | 230 | 1억 1800만 8300 | 14.105% |
201 | 3041만 6700 | 123.051% | 231 | 1억 2031만 6500 | 13.962% |
202 | 3123만 0300 | 112.806% | 232 | 1억 2263만 3400 | 13.816% |
203 | 3213만 7500 | 103.646% | 233 | 1억 2471만 0600 | 13.641% |
204 | 3296만 5800 | 94.926% | 234 | 1억 2706만 2600 | 13.493% |
205 | 3379만 8600 | 86.896% | 235 | 1억 2943만 7700 | 10.573% |
206 | 3464만 1000 | 79.520% | 236 | 1억 3182만 0600 | 10.454% |
207 | 3557만 9400 | 72.923% | 237 | 1억 3395만 1500 | 10.314% |
208 | 3643만 5900 | 66.677% | 238 | 1억 3636만 9200 | 10.194% |
209 | 3729만 6600 | 60.940% | 239 | 1억 3880만 1000 | 10.074% |
210 | 7440만 0900 | 93.512% | 240 | 1억 4124만 7200 | 7.886% |
211 | 7610만 1900 | 86.171% | 241 | 1억 4568만 4200 | 7.897% |
212 | 7801만 4100 | 79.582% | 242 | 1억 4820만 1800 | 7.799% |
213 | 7974만 2400 | 73.284% | 243 | 1억 5043만 8300 | 7.686% |
214 | 8148만 6300 | 67.465% | 244 | 1억 5298만 9200 | 7.589% |
215 | 8344만 1400 | 53.141% | 245 | 1억 5555만 3300 | 5.935% |
216 | 8521만 2900 | 49.789% | 246 | 1억 5813만 1800 | 5.858% |
217 | 8720만 3700 | 46.745% | 247 | 1억 6072만 4700 | 5.781% |
218 | 8899만 5900 | 43.767% | 248 | 1억 6333만 7700 | 5.704% |
219 | 9101만 8200 | 41.065% | 249 | 1억 6596만 5100 | 5.626% |
220 | 9284만 1000 | 32.221% | 250 | 1억 7544만 2100 | 3.965% |
221 | 9489만 4800 | 30.779% | 251 | 1억 7821만 2000 | 3.910% |
222 | 9674만 1900 | 29.326% | 252 | 1억 8099만 5400 | 3.856% |
223 | 9882만 5100 | 27.997% | 253 | 1억 8379만 2900 | 3.801% |
224 | 1억 0070만 2500 | 26.663% | 254 | 1억 8661만 2300 | 3.747% |
225 | 1억 0281만 6000 | 20.940% | 255 | 1억 8943만 7400 | 3.693% |
226 | 1억 0495만 0800 | 19.977% | 256 | 1억 9229만 1300 | 3.640% |
227 | 1억 0686만 4800 | 19.010% | 257 | 1억 9515만 1200 | 3.586% |
228 | 1억 0904만 1000 | 18.129% | 258 | 1억 9837만 8300 | 3.539% |
229 | 1억 1120만 7600 | 17.279% | 259 | 2억 0128만 2000 | 3.487% |
너무감사 이런건 어떻게 안건가요?
펀치킹점수 150점이하 = 2배이므로 기준경험치 최대 300배
150 ~ 400 = 150이하에 300배 이후 150부터 400까지는 1점당 0.8배씩 추가획득(최대 200배)
400 ~ 1600 = 400이하에 300배+최대획득200배 즉 500배 이후로 1점당 0.25배씩 추가획득(최대300배)
1600 ~ 2000 = 1600이하에 500배+최대획득300배 즉 800배 이후로 1점당 1배씩(최대 400배)
2000 ~ 2050 = 2000이하에 800배+최대획득400배 즉 1200배 이후로 1점당 5배씩(최대250배)
2050 = 2050이하에 1200배+최대획득250배 1450배
ex) 260레벨 1351점 = 400까지 받은 경험치 배수 500 + 0.25(1351-400) = 500 +237.75배 = 기준경험치 737.75배
260레벨 기준경험치 5억 1763만 8300 x 737.75배 (100배인 2.989% x 7.4 = 약 22퍼)