이번 뉴에이지 쇼케이스 이후
테스트 서버의 익스트림 몬스터파크 경험치가 상향 되었습니다
본 서버의 패치 이전 경험치와 비교하였습니다.
테스트 서버이기 때문에 언제든지 본 서버에 적용되는 경험치는 다를 수 있습니다.
기존 | 테썹 |
레벨 | 경험치통 | 경험치 | 퍼센트 | 수식 | 레벨 | 경험치통 | 경험치 | 퍼센트 | 수식 |
260 | 2902427248153 | 530.4 | 1.8274 | 레벨 x 2.04 | 260 | 1731919984062 | 530.4 | 3.0625 | 레벨 x 2.04 (2.04 x 1) 0% 증가 |
261 | 2931451520634 | 532.44 | 1.8163 | 261 | 1749239183902 | 532.44 | 3.0438 |
262 | 2960766035840 | 534.48 | 1.8052 | 262 | 1766731575741 | 534.48 | 3.0252 |
263 | 2990373696198 | 536.52 | 1.7942 | 263 | 1784398891498 | 536.52 | 3.0067 |
264 | 3020277433159 | 538.56 | 1.7831 | 264 | 1802242880412 | 538.56 | 2.9883 |
265 | 3050480207490 | 540.6 | 1.7722 | 265 | 2342915744535 | 702.78 | 2.9996 | 레벨 x 2.652 (2.04 x 1.3) 30% 증가 |
266 | 3080985009564 | 542.64 | 1.7613 | 266 | 2366344901980 | 705.432 | 2.9811 |
267 | 3111794859659 | 544.68 | 1.7504 | 267 | 2390008350999 | 708.084 | 2.9627 |
268 | 3142912808255 | 546.72 | 1.7395 | 268 | 2413908434508 | 710.736 | 2.9443 |
269 | 3174341936337 | 548.76 | 1.7287 | 269 | 2438047518853 | 713.388 | 2.9261 |
270 | 6412170711400 | 810 | 1.2632 | 레벨 x 3 | 270 | 6412170711400 | 1134 | 1.7685 | 레벨 x 4.2 (3 x 1.4) 40% 증가 |
271 | 6476292418514 | 813 | 1.2553 | 271 | 6476292418514 | 1138.2 | 1.7575 |
272 | 6541055342699 | 816 | 1.2475 | 272 | 6541055342699 | 1142.4 | 1.7465 |
273 | 6606465896125 | 819 | 1.2397 | 273 | 6606465896125 | 1146.6 | 1.7356 |
274 | 6672530555086 | 822 | 1.2319 | 274 | 6672530555086 | 1150.8 | 1.7247 |
275 | 13478511721273 | 1056 | 0.7835 | 레벨 x 3.84 | 275 | 13478511721273 | 1478.4 | 1.0969 | 레벨 x 5.376 (3.84 x 1.4) 40% 증가 |
276 | 14826362893400 | 1059.84 | 0.7148 | 276 | 14826362893400 | 1483.776 | 1.0008 |
277 | 16308999182740 | 1063.68 | 0.6522 | 277 | 16308999182740 | 1489.152 | 0.9131 |
278 | 17939899101014 | 1067.52 | 0.5951 | 278 | 17939899101014 | 1494.528 | 0.8331 |
279 | 19733889011115 | 1071.36 | 0.5429 | 279 | 19733889011115 | 1499.904 | 0.7601 |
280 | 39862455802452 | 1209.6 | 0.3034 | 레벨 x 4.32 | 280 | 39862455802452 | 1632.96 | 0.4096 | 레벨 x 5.832 (4.32 x 1.35) 35% 증가 |
281 | 43848701382697 | 1213.92 | 0.2768 | 281 | 43848701382697 | 1638.792 | 0.3737 |
282 | 48233571520966 | 1218.24 | 0.2526 | 282 | 48233571520966 | 1644.624 | 0.341 |
283 | 53056928673062 | 1222.56 | 0.2304 | 283 | 53056928673062 | 1650.456 | 0.3111 |
284 | 58362621540368 | 1226.88 | 0.2102 | 284 | 58362621540368 | 1656.288 | 0.2838 |
285 | 117892495511543 | 1231.2 | 0.1044 | 285 | 117892495511543 | 1662.12 | 0.141 |
286 | 129681745062697 | 1235.52 | 0.0953 | 286 | 129681745062697 | 1667.952 | 0.1286 |
287 | 142649919568966 | 1239.84 | 0.0869 | 287 | 142649919568966 | 1673.784 | 0.1173 |
288 | 156914911525862 | 1244.16 | 0.0793 | 288 | 156914911525862 | 1679.616 | 0.107 |
289 | 172606402678448 | 1248.48 | 0.0723 | 289 | 172606402678448 | 1685.448 | 0.0976 |
290 | 348664933410464 | 1252.8 | 0.0359 | 290 | 348664933410464 | | 0 | 정보 부족 30% 증가 가능성 높음 |
291 | 383531426751510 | 1257.12 | 0.0328 | 291 | 383531426751510 | | 0 |
292 | 421884569426661 | 1261.44 | 0.0299 | 292 | 421884569426661 | | 0 |
293 | 464073026369327 | 1265.76 | 0.0273 | 293 | 464073026369327 | | 0 |
294 | 510480329006259 | 1270.08 | 0.0249 | 294 | 510480329006259 | | 0 |
295 | 1031170264592640 | 1274.4 | 0.0124 | 295 | 1031170264592640 | | 0 |
296 | 1134287291051900 | 1278.72 | 0.0113 | 296 | 1134287291051900 | | 0 |
297 | 1247716020157090 | 1283.04 | 0.0103 | 297 | 1247716020157090 | | 0 |
298 | 1372487622172800 | 1287.36 | 0.0094 | 298 | 1372487622172800 | | 0 |
299 | 2058731433259200 | 1291.68 | 0.0063 | 299 | 2058731433259200 | | 0 |
(수정) 290 이후 데이터를 구하고 있습니다.
피드백 감사히 받겠습니다.