캐릭터
L = 리시타, F=피오나, E=이비, K=카록
분류
몬스터 = 몬스터 처치나 전리품으로 얻을 수 있는 타이틀
스토리 = 스토리 완료로 얻을 수 있는 타이틀
장비스토리 = 스토리중 특정 장비를 보여주거나 세트를 전부 모으면 얻을 수 있는 타이틀
장비스크롤 = 콜헨마을 아일리에와 로체스트 블라윈 에게서 구입 가능한 스크롤을 사용하여 획득한 스토리를 통해
특정 세트아이템을 전부 보여주면 얻을 수 있는 타이틀
반복1 = 게임 하다보면 자연스럽게 획득 가능한 타이틀
반복2 = 여러번 반복이 필요하지만 능력치가 아주 저조한 타이틀
이벤트 = 특정 이벤트를 통해서만 획득 가능한 타이틀
전문기술 = 전문기술 숙련도를 올려서 획득 가능한 타이틀
굵은글씨 = 분기 타이틀 중 각각 다른 타이틀을 받으면 서로 80% 보너스를 받을 수 있는 타이틀
분류 | 타이틀명 | 획득방법 | 힘 | 민첩 | 지능 | 의지 | 생명력 | 캐릭터 |
몬스터 | 톡 터지는게 좋아 | 거미 발처치 50회 | | 5 | | 10 | | L | F | E | K |
몬스터 | 놀 치프틴을 처치한 | 놀 치프틴 처치 2회 (파티) | 4 | 1 | | 1 | | L | F | E | K |
몬스터 | 이벨크의 형을 처치한 | 이벨크의 형 처치 2회 (파티) | 2 | 2 | 2 | | | L | F | E | K |
몬스터 | 이벨크의 큰 형을 처치한 | 이벨크의 큰 형 처치 2회 (파티) | | 2 | 2 | 2 | | L | F | E | K |
몬스터 | 퀴르미갈을 처치한 | 퀴르미갈 처치 2회 (파티) | 2 | | 2 | 2 | | L | F | E | K |
몬스터 | 단단한 이뮤르크를 처치한 | 단단한 이뮤르크 처치 2회 (파티) | 2 | 2 | | 2 | | L | F | E | K |
몬스터 | 거대 북극곰을 처치한 | 거대 북극곰 처치 2회 (파티) | 3 | 3 | 3 | 3 | | L | F | E | K |
몬스터 | 폭 뭉개지는게 좋아 | 젤리 발처치 50회 | 11 | | 11 | | | L | F | E | K |
몬스터 | 더 레드를 처치한 | 더 레드 처치 2회 (파티) | 2 | 2 | 2 | | | L | F | E | K |
몬스터 | 더 드링커를 처치한 | 더 드링커 처치 2회 (파티) | | 2 | 2 | 2 | | L | F | E | K |
몬스터 | 더 리퍼를 처치한 | 더 리퍼 처치 2회 (파티) | 1 | 3 | 3 | 3 | | L | F | E | K |
몬스터 | 더 프린스를 처치한 | 더 프린스 처치 2회 (파티) | 2 | | 2 | 2 | | L | F | E | K |
몬스터 | 블러드로드를 처치한 | 블러드로드 처치 2회 (파티) | | 12 | 12 | | | L | F | E | K |
몬스터 | 블러드로드를 발로 처치한 | 블러드로드 발 or 아마란스킥 or 드롭킥 으로 처치 2회 (파티) | 12 | | | 12 | | L | F | E | K |
몬스터 | 어물전 침략자 | 바다향기 5회 (파티) | 5 | | 5 | | | L | F | E | K |
몬스터 | 어물전 주인 | 바다향기 10회 (파티) | | 10 | | 10 | | L | F | E | K |
몬스터 | 이베어크를 처치한 | 이베어크 처치 2회 (파티) | | | | 13 | | L | F | E | K |
몬스터 | 이매지크를 처치한 | 이매지크 처치 2회 (파티) | | 13 | | | | L | F | E | K |
몬스터 | 이즈루크를 처치한 | 이즈루크 처치 2회 (파티) | | | 13 | | | L | F | E | K |
몬스터 | 락죠를 처치한 | 락죠 처치 2회 (파티) | 13 | | | | | L | F | E | K |
몬스터 | 블랙밸리를 처치한 | 블랙밸리 처치 2회 (파티) | 15 | 5 | 5 | 9 | | L | F | E | K |
몬스터 | 이미크를 처치한 | 이미크 처치 2회 (파티) | 2 | 3 | 1 | 1 | | L | F | E | K |
몬스터 | 우르쿨을 처치한 | 우르쿨 처치 2회 (파티) | 10 | 5 | 5 | 10 | | L | F | E | K |
몬스터 | 타오누를 처치한 | 타오누 처치 2회 (파티) | 1 | 4 | 1 | 1 | | L | F | E | K |
몬스터 | 클라우스를 처치한 | 클라우스 처치 2회 (파티) | 2 | 4 | 2 | 2 | | L | F | E | K |
몬스터 | 퀸을 처치한 | 퀸 처치 2회 (파티) | 3 | 4 | 3 | 3 | | L | F | E | K |
몬스터 | 카크리쉬를 처치한 | 사령관 카크리쉬 처치 2회 (파티) | 6 | 6 | 6 | 6 | | L | F | E | K |
몬스터 | 블랙해머를 처치한 | 블랙해머 처치 2회 (파티) | 8 | 8 | 8 | 8 | | L | F | E | K |
몬스터 | 라르켄을 처치한 | 라르켄 처치 2회 (파티) | 2 | 3 | 2 | 3 | | L | F | E | K |
몬스터 | 티탄을 처치한 | 티탄 처치 2회 (파티) | 4 | 5 | 4 | 5 | | L | F | E | K |
몬스터 | 잉카라를 처치한 | 잉카라 처치 2회 (파티) | 3 | 4 | 3 | 4 | | L | F | E | K |
몬스터 | 토르를 처치한 | 토르 처치 2회 (파티) | 4 | 7 | 4 | 6 | | L | F | E | K |
몬스터 | 블랙브리즈의 주머니를 턴 | 북쪽 폐허 보스 랠리 | | 3 | | | | L | F | E | K |
몬스터 | 거대 북극곰의 주머니를 턴 | 얼음 계곡 보스 랠리 | | 3 | | | | L | F | E | K |
몬스터 | 블러드 로드의 주머니를 턴 | 아율른 보스 랠리 | | 3 | | | | L | F | E | K |
몬스터 | 라고데사의 주머니를 턴 | 폐허 성역 보스 랠리 | 3 | | | | | L | F | E | K |
소계 | | | | | | | | 36 | 36 | 36 | 36 |
|
분류 | 타이틀명 | 획득방법 | 힘 | 민첩 | 지능 | 의지 | 생명력 | 캐릭터 |
스토리 | 고상한 마법사를 도운 | EP1 | | 2 | 8 | | | L | F | E | K |
스토리 | 근성의 물건 격투가 | EP1 | 11 | | | | | L | F | | K |
스토리 | 근성의 항아리 격투가 | EP1 | | | 13 | | | | | E | |
스토리 | 낙원을 알게 된 | EP1 | 6 | | | 10 | | L | F | E | K |
스토리 | 복수 대리인 | EP1 | | 8 | | 8 | | L | F | E | K |
스토리 | 브리알렌의 심장을 얻은 | EP1 | 1 | | 3 | 1 | | L | F | E | K |
스토리 | 스킬북을 읽어 본 | EP1 | | | 3 | | | L | F | E | K |
스토리 | 아네스트에게 약한 | EP1 | | | 6 | | | L | F | E | K |
스토리 | 아네스트에게 충직한 | EP1 | 4 | 6 | | 6 | | L | F | E | K |
스토리 | 아네스트에게 친절한 | EP1 | | | 14 | | | L | F | E | K |
스토리 | 여신을 알게 된 | EP1 | | 8 | 8 | | | L | F | E | K |
스토리 | 의문이 풀리지 않은 | EP1 | | | 4 | 7 | | L | F | E | K |
스토리 | 정령 탐구자(초급) | EP1 | 16 | | 8 | | | L | F | E | K |
스토리 | 폐허 위에 선 | EP1 | | | | | 100 | L | F | E | K |
스토리 | 경로사상이 괜찮은 | EP2 | | | 6 | | | L | F | E | K |
스토리 | 경로사상이 있는 | EP2 | | | 4 | | | L | F | E | K |
스토리 | 경로사상이 투철한 | EP2 | | 5 | | 6 | | L | F | E | K |
스토리 | 대장간 신입 알바 | EP2 | 12 | | | 3 | | L | F | E | K |
스토리 | 마시면 안될 것 같다 | EP2 | 2 | 6 | | 4 | | L | F | E | K |
스토리 | 마족 정찰대원 | EP2 | | 6 | | 3 | | L | F | E | K |
스토리 | 명령을 가로챈 | EP2 | | 6 | 3 | | | L | F | E | K |
스토리 | 보석을 좋아하는 | EP2 | | | | 4 | | L | F | E | K |
스토리 | 불굴의 물건 격투가 | EP2 | 2 | | | 6 | | L | F | | K |
스토리 | 불굴의 항아리 격투가 | EP2 | | 2 | 6 | | | | | E | |
스토리 | 뼈 수집가 | EP2 | 9 | | 8 | 3 | | L | F | E | K |
스토리 | 산업 스파이 | EP2 | 10 | 7 | | 3 | | L | F | E | K |
스토리 | 술 배달부 | EP2 | 2 | | | | | L | F | E | K |
스토리 | 심마니 | EP2 | | 2 | | | | L | F | E | K |
스토리 | 심봤다 | EP2 | | 8 | | 13 | | L | F | E | K |
스토리 | 아저씨 더 드시면 큰일나요 | EP2 | 11 | 7 | 9 | 7 | | L | F | E | K |
스토리 | 얼음 계곡을 탐험한 | EP2 | | | | | 150 | L | F | E | K |
스토리 | 음속의 술 배달부 | EP2 | | 4 | | | | L | F | E | K |
스토리 | 인구 조사원 | EP2 | | | 4 | | | L | F | E | K |
스토리 | 전쟁 보조원 | EP2 | 3 | | | | | L | F | E | K |
스토리 | 퍼거스의 가호를 받는 | EP2 | 9 | | 12 | | | L | F | E | K |
스토리 | 퍼거스의 천사 | EP2 | 5 | | 6 | | | L | F | E | K |
스토리 | 폭군을 짓밟은 | EP2 | 5 | | 5 | | | L | F | E | K |
스토리 | 하급 정찰대원 | EP2 | | 1 | | 3 | | L | F | E | K |
스토리 | 그들을 알게된 | EP3 | | 4 | 9 | 3 | | L | F | E | K |
스토리 | 손 뼈만 모으는 | EP3 | | 2 | | 3 | | L | F | E | K |
스토리 | 아율른의 비극을 기억하는 | EP3 | | | | | 100 | L | F | E | K |
스토리 | 이상하게 목이 말라 | EP3 | 8 | 6 | 8 | 6 | | L | F | E | K |
스토리 | 진실을 알아가는 | EP3 | 9 | | 11 | | | L | F | E | K |
스토리 | 칼집만 모아요 | EP3 | | 1 | | 12 | | L | F | E | K |
스토리 | 케아라를 도운 | EP3 | 5 | 6 | | 5 | | L | F | E | K |
스토리 | 클로다에겐 비밀 | EP3 | 6 | 12 | 3 | | | L | F | E | K |
스토리 | 거미의 수호자 | EP4 | 4 | 10 | | | | L | F | E | K |
스토리 | 드윈을 도운 / 티이를 도운 | EP4 | 3 | | 3 | | | L | F | E | K |
스토리 | 멍멍 멍멍멍 멍멍멍멍 | EP4 | | 2 | 6 | | | L | F | E | K |
스토리 | 모른다니까 | EP4 | | | | 4 | | L | F | E | K |
스토리 | 몰라 몰라 | EP4 | | | | 8 | | L | F | E | K |
스토리 | 브린이 무서운 | EP4 | | | | 18 | 20 | L | F | E | K |
스토리 | 성역 안에 도달한 | EP4 | | | | | 120 | L | F | E | K |
스토리 | 성역의 무기를 모은 | EP4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | L | F | E | K |
스토리 | 아르간텔의 심장을 얻은 | EP4 | | | 8 | | | L | F | E | K |
스토리 | 아무 의미 없어 | EP4 | | | 6 | 6 | | L | F | E | K |
스토리 | 아이단의 조력자 | EP4 | | 10 | | | | L | F | E | K |
스토리 | 알 탐정 | EP4 | | | 10 | | | L | F | E | K |
스토리 | 여덟 자루의 검 | EP4 | 9 | 9 | 9 | 9 | | L | F | E | K |
스토리 | 잠자는 무녀의 메신저 | EP4 | | | 10 | | | L | F | E | K |
스토리 | 책임을 져야 하는 | EP4 | | | | | 50 | L | F | E | K |
스토리 | 커스티의 수호천사 | EP4 | 10 | | | | | L | F | E | K |
스토리 | 토끼가 무서운 | EP4 | | | 15 | | | L | F | E | K |
스토리 | 하늘을 달리는 | EP4 | | 10 | | 4 | | L | F | E | K |
스토리 | 광석 연구가 | EP5 | | 2 | | 2 | | L | F | E | K |
스토리 | 깊은 곳까지 탐험한 | EP5 | | | | | 150 | L | F | E | K |
스토리 | 낙석 주의 | EP5 | | 8 | | | | L | F | E | K |
스토리 | 날아가고 싶은 | EP5 | 9 | | | | | L | F | E | K |
스토리 | 독을 마시는 | EP5 | | | | 8 | | L | F | E | K |
스토리 | 드윈의 정원사 | EP5 | 3 | 3 | 3 | 3 | | L | F | E | K |
스토리 | 드윈의 키스를 받은 | EP5 | | | | | 30 | L | F | E | K |
스토리 | 몸이 근지러운 | EP5 | | | 8 | | | L | F | E | K |
스토리 | 몸이 으슬으슬 떨리는 | EP5 | | | | 8 | | L | F | E | K |
스토리 | 벌레 반마리 | EP5 | | 12 | | | | L | F | E | K |
스토리 | 보라 보라 | EP5 | | 5 | | 8 | | L | F | E | K |
스토리 | 보석이 무서운 | EP5 | 7 | | | 7 | | L | F | E | K |
스토리 | 브린과 날개와 나 | EP5 | | 7 | | | | L | F | E | K |
스토리 | 비오는 날 먼지를 낼 수 있는 | EP5 | 11 | 5 | 11 | 5 | | L | F | E | K |
스토리 | 사냥꾼과 무녀의 수호자 | EP5 | 12 | | | | | L | F | E | K |
스토리 | 숨은 고수 | EP5 | | | 7 | | | L | F | E | K |
스토리 | 전설과 마주한 | EP5 | 1 | 2 | 1 | 1 | | L | F | E | K |
스토리 | 졸린 | EP5 | | 9 | | 11 | 10 | L | F | E | K |
스토리 | 질척 질척 | EP5 | 7 | | 5 | | | L | F | E | K |
스토리 | 참 잘했어요 | EP5 | 1 | 1 | 1 | 1 | | L | F | E | K |
스토리 | 첫 걸음마를 뗀 | EP5 | 5 | 2 | 3 | 3 | | L | F | E | K |
스토리 | 클로다에겐 절대 비밀 | EP5 | | 10 | 10 | | | L | F | E | K |
스토리 | 태엽을 감는 | EP5 | | 5 | 5 | | | L | F | E | K |
스토리 | 훅! 훅! 훅! | EP5 | 6 | | 6 | | | L | F | E | K |
스토리 | 바보같지만 멋있는 | EP EX | 1 | 2 | 1 | | | L | F | E | K |
스토리 | 아직은 알 수 없는 | EP EX | 1 | 3 | 1 | 2 | | L | F | E | K |
스토리 | 우앙청심환 | EP EX | | 2 | | 1 | | L | F | E | K |
스토리 | 눈꽃처럼 새하얀 | EP6 | 1 | 5 | | 2 | | L | F | E | K |
스토리 | 로체스트를 방문한 | EP6 | 1 | 1 | | | | L | F | E | K |
스토리 | 로체스트에 입성한 | EP6 | | | | | 120 | L | F | E | K |
스토리 | 오거에게 이로운 | EP6 | | 4 | 1 | 2 | | L | F | E | K |
스토리 | 인간에게 이로운 | EP6 | 1 | 4 | | 2 | | L | F | E | K |
스토리 | 비밀을 지킨 / 비밀을 말해버린 | EP EX2 | 2 | 4 | 2 | | | L | F | E | K |
스토리 | 수호기사 | EP7 | | | | | 10 | L | F | E | K |
스토리 | 그의 과거를 듣게 된 | EP7 | 2 | 3 | 2 | 3 | | L | F | E | K |
스토리 | 목재 인형 / 봉제 인형 | EP7 | | 3 | | 4 | | L | F | E | K |
스토리 | 최고기사 | EP7 | | | | | 30 | L | F | E | K |
스토리 | 지하수로 탐험가 | EP7 | 2 | | 2 | | 80 | L | F | E | K |
스토리 | 양심에 가책을 느끼는 | 로체스트 가판대 병사 | | | | | | L | F | E | K |
스토리 | 양심에 털이 난 | 로체스트 가판대 병사 | | | | | | L | F | E | K |
스토리 | 양심이 없는 | 로체스트 가판대 병사 | | | | | | L | F | E | K |
스토리 | 괴물로 오해 받아 슬픈 | 낚시 | 2 | 2 | 2 | 2 | | L | F | E | K |
스토리 | 낚시를 질리게 해 본 | 낚시 | 2 | 2 | 2 | 2 | | L | F | E | K |
스토리 | 낚시를 해 본 | 낚시 | 1 | 1 | 1 | 1 | | L | F | E | K |
스토리 | 신념을 선택한 / 사명을 선택한 | 맹약 | 10 | | 10 | | | L | F | E | K |
스토리 | 운명을 선택한 | 맹약 | | 10 | | 10 | | L | F | E | K |
스토리 | 리시타를 처치한 / 피오나를 처치한 / 이비를 처치한 / 카록을 처치한 | 미궁 | | 2 | | | | L | F | E | K |
스토리 | 리시타보다 강한 / 피오나보다 강한 / 이비보다 강한 / 카록보다 강한 | 미궁 | 2 | | | | | L | F | E | K |
스토리 | 미궁 3단계를 넘어선 | 미궁 | | 1 | | 1 | | L | F | E | K |
스토리 | 미궁 4단계를 넘어선 | 미궁 | 1 | | 1 | | | L | F | E | K |
스토리 | 미궁 5단계를 넘어선 | 미궁 | | 1 | 1 | | | L | F | E | K |
스토리 | 미궁 6단계를 넘어선 | 미궁 | | 1 | | 1 | | L | F | E | K |
스토리 | 미궁 7단계를 넘어선 | 미궁 | | | 1 | 1 | | L | F | E | K |
스토리 | 미궁 8단계를 넘어선 | 미궁 | 1 | | 1 | | | L | F | E | K |
스토리 | 미궁 9단계를 넘어선 | 미궁 | 1 | | | 1 | | L | F | E | K |
스토리 | 미궁 10단계를 넘어선 | 미궁 | 1 | 1 | | | | L | F | E | K |
스토리 | 미궁 11단계를 넘어선 | 미궁 | 1 | 1 | 1 | 1 | | L | F | E | K |
스토리 | 폭탄 좀 던져 본 | 스킬 스토리 - 보조무기 숙련 F | 6 | | | | | L | F | E | K |
스토리 | 창을 쓸 줄 아는 | 스킬 스토리 - 보조무기 숙련 E | 12 | | | | | L | F | E | K |
스토리 | 듀얼스피어를 쓰는 | 스킬 스토리 - 듀얼스피어 마스터리 F | 5 | 5 | | | | L | | | |
스토리 | 달인보다 더 한 | 스킬 스토리 - 글라이딩 퓨리 9 | | 15 | | | | L | | | |
스토리 | 바람을 가른 | 스킬 스토리 - SP : No.7 1회 사용 | 2 | 3 | | | | L | | | |
스토리 | 든든한 버팀목 | 스킬 스토리 - 스매시 : 아마란스 킥 F (F) / 드롭킥 F (K) | 5 | | | 9 | | | F | | K |
스토리 | 이제 롱해머를 들만 한 | 스킬 스토리 - 롱해머 마스터리 F | 5 | | | 5 | | | F | | |
스토리 | 라지 실드를 쓸만 한 | 스킬 스토리 - 실드 마스터리 9 | | | | 15 | | | F | | |
스토리 | 폭포를 막아선 | 스킬 스토리 - SP : 방패돌진 1회 사용 | 2 | 3 | | | | | F | | |
스토리 | 회복의 요정 | 스킬 스토리 - 매직 마스터리 F | | | 13 | | | | | E | |
스토리 | 부활의 요정 | 스킬 스토리 - 부활 F | 2 | | 3 | | | | | E | |
스토리 | 마법 사용에 익숙한 | 스킬 스토리 - 매직 애로우 9 | | 1 | 1 | | | | | E | |
스토리 | 마법 사용에 능숙한 | 스킬 스토리 - 매직 애로우 9 | | 2 | 2 | | | | | E | |
스토리 | 마법 사용에 통달한 | 스킬 스토리 - 매직 애로우 9 | | 5 | 5 | | | | | E | |
스토리 | 바위를 들어 올린 | 스킬 스토리 - SP : 중력역전 1회 사용 | | 3 | 2 | | | | | E | |
스토리 | 프리미어 플레이어 | 프리미어 서버 | 1 | 1 | 1 | 1 | | L | F | E | K |
소계 | | | | | | | | 125 | 126 | 128 | 123 |
|
분류 | 타이틀명 | 획득방법 | 힘 | 민첩 | 지능 | 의지 | 생명력 | 캐릭터 |
장비스토리 | 머리가 답답해 | 칼브람 용병단 세트 | 5 | | | | | L | F | | K |
장비스토리 | 싱그러운 젋음의 향기 | 칼브람 유스 세트 | | | 6 | | 20 | | | E | |
장비스토리 | 상큼한 신입의 기분 | 프리미어 뉴비 세트 | | | | | 20 | L | F | E | K |
장비스토리 | 장비만은 베테랑 | 베테랑 세트 | | 3 | 3 | 3 | 20 | L | F | E | K |
장비스토리 | 게렌보단 나은 | +2 베테랑 튜닉 | 6 | | | | | L | F | E | K |
장비스토리 | 놀을 입는 | 스크리밍 놀 헬름 | | 6 | 2 | 1 | | L | F | E | K |
장비스토리 | 붉은 분노의 | 크림슨레이지 세트 | 8 | 8 | | 6 | 20 | L | F | | K |
장비스토리 | 게렌도 반한 | 스칼렛 위치 세트 | | | 18 | | 20 | | | E | |
장비스토리 | 나는야 보물 사냥꾼 | 윈드크러스트 세트 | 2 | 2 | 2 | | | L | F | E | K |
장비스토리 | 곰을 입는 | 스위티 베어 장갑 | | 3 | 6 | 2 | | L | F | E | K |
장비스토리 | 하캄의 계승자 / 하캄의 후계자 | 샤프슈터 세트 | 3 | 4 | 3 | 4 | | L | F | E | K |
장비스토리 | 혼자서도 잘하는 | 스터디드 레더메일 (L,F,K) / 스파이더 클로스메일 (E) 세트 | | 4 | | 4 | 20 | L | F | E | K |
장비스토리 | 놀 뼈를 입는 | 놀 스컬캡 | | | 15 | | | L | F | E | K |
장비스토리 | 엘더나이트 | 엘더나이트 세트 | 10 | | | | | L | F | | K |
장비스토리 | 장미의 여왕 | 로즈드롭 세트 | | | 14 | | | | | E | |
장비스토리 | 추첨의 달인 | 라이트멜카 세트 | 3 | 3 | | 5 | | L | F | | K |
소계 | | | | | | | | 13 | 13 | 12 | 13 |
|
분류 | 타이틀명 | 획득방법 | 힘 | 민첩 | 지능 | 의지 | 생명력 | 캐릭터 |
장비스크롤 | 날아갈 것 같은 | 라이트 배틀메일 세트 | 5 | | | | | L | F | E | |
장비스크롤 | 너무너무 따뜻해 | 코볼트 윈터수트 세트 | 5 | | | | | L | F | E | |
장비스크롤 | 북풍의 | 노던파이크 세트 | 5 | | | | | L | F | E | |
장비스크롤 | 펄럭펄럭 | 스파이더 클로스메일 세트 | | 6 | 6 | | | L | F | E | |
장비스크롤 | 머리부터 발끝까지 | 세베지 레더아머 세트 | 8 | | | 8 | | L | F | E | K |
장비스크롤 | 추우나 더우나 | 스위티 베어 세트 | | 3 | 1 | | | | F | E | |
장비스크롤 | 품격 있어 보이는 | 브로큰애시 세트 | | 6 | 6 | | | L | F | E | |
장비스크롤 | 사랑과 정열의 | 블러드 실크 세트 | | | 5 | | 20 | L | F | E | |
장비스크롤 | 블러드 프린스 | 블러드프린스 세트 | | 8 | | 8 | | L | F | E | K |
장비스크롤 | 클로다를 즐겁게 한 | 블러드로드 세트 | | 2 | 5 | 2 | | | | E | |
장비스크롤 | 클로다를 기쁘게 한 | 나이트메어 세트 | 5 | 2 | | 2 | | L | F | | |
장비스크롤 | 몸빵 | 라이트 플레이트 세트 | 10 | | | | 50 | L | F | E | |
장비스크롤 | 혼쭐을 내준 | 워엣지 배틀수트 세트 | 6 | 6 | | 6 | | L | F | E | K |
장비스크롤 | 거미대왕 | 스파이더 로드 세트 | | 10 | | 10 | | L | F | E | |
장비스크롤 | 재활용 된 | 라고데사 슬레이어 세트 | 10 | 10 | | 10 | | L | F | E | |
장비스크롤 | 구박덩어리 | 은둔자 세트 | | | 20 | | 20 | | | E | |
장비스크롤 | 중력을 실감하는 | 파인스틸 플레이트 세트 | 2 | 3 | 5 | 5 | | L | F | | |
장비스크롤 | 도도한 | 서던윈터 세트 | | | 15 | | | | F | E | |
장비스크롤 | 용맹한 | 서던윈터 (카록전용) 세트 | 8 | | | | | | | | K |
장비스크롤 | 준비가 철저한 | 로얄카뎃 헤비아머 (L,F,K) / 로얄카뎃 라이트아머 (E) 세트 | 4 | 6 | 7 | 6 | | L | F | E | K |
장비스크롤 | 백문이 불여일견 | 전사의 용기 (L) / 나이트 실드 (F) / 영혼술사의 마법서 (E) 세트 | 3 | | 3 | 3 | | L | F | E | |
장비스크롤 | 커스티가 부러워하는 | 프로스트피크 소프트아머 or 프로스트피크 하드아머 세트 | 4 | 5 | 1 | 2 | | L | F | E | K |
장비스크롤 | 50골드로 살 수 있는 | 아이보리 세트 | 2 | 4 | 1 | 1 | | L | F | E | K |
장비스크롤 | 굳은 심지를 가진 | 시니스터 하프플레이트 (L) / 샤이닝 윌 (F) / 템프테이셔너 (E) / 바바리안 (K) 세트 | 2 | 2 | 2 | | | L | F | E | K |
장비스크롤 | 거미의 수호가 깃든 | 퀸즈 러스트 헤비아머 or 퀸즈 러스트 세트 | 2 | 5 | 1 | 2 | | L | F | E | K |
장비스크롤 | 마렉을 이긴 | 로리카 플레이트 세트 | 4 | 5 | | 5 | | L | F | E | K |
장비스크롤 | 클로다의 작은 소망 | 미드나잇 웨딩 세트 | | 5 | 4 | 5 | | | F | E | |
장비스크롤 | 독수리처럼 용맹한 | 레이븐 세트 | 5 | 5 | | | | L | F | E | |
장비스크롤 | 독수리보다 용맹한 | 카크리쉬 세트 | 4 | 4 | 4 | 4 | | L | F | E | |
장비스크롤 | 기본에 충실한 | 스위프트 세트 | 2 | 4 | 2 | 4 | | L | F | E | K |
장비스크롤 | 오거가 지켜보는 | 블랙해머 세트 | 4 | 6 | 4 | 6 | | L | F | E | K |
장비스크롤 | 돌로레스의 고민해결사 | 신관레이지 세트 | | | 5 | 5 | | | F | E | |
장비스크롤 | 니아브의 마음에 든 | 다크크레스트 (L) / 홀리윙 하프플레이트 (F) / 부서진 깃털 (E) 세트 | 3 | 2 | 3 | 3 | | L | F | E | |
장비스크롤 | 사냥꾼의 옷 | 프로스트하트 헌터 세트 | 3 | 3 | 3 | 3 | | L | F | E | |
장비스크롤 | 무겁고 튼튼한 | 치울린 세트 | 4 | 4 | 4 | 4 | | L | F | | K |
장비스크롤 | 가벼워도 튼튼한 | 잉카라 세트 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | F | E | |
소계 | | | | | | | | 28 | 33 | 32 | 13 |
|
분류 | 타이틀명 | 획득방법 | 힘 | 민첩 | 지능 | 의지 | 생명력 | 캐릭터 |
반복1 | 땅을 본 | 1000골드 줍기 | | | 1 | | | L | F | E | K |
반복1 | 땅을 보고 다닌 | 10000골드 줍기 | | | 1 | | | L | F | E | K |
반복1 | 땅만 보고 다닌 | 100000골드 줍기 | | | 1 | | | L | F | E | K |
반복1 | 일단 깨고 봐 | 에르그 항아리 파괴 10회 (파티) | | | 1 | | | L | F | E | K |
반복1 | 많이도 깼다 | 에르그 항아리 파괴 500회 (파티) | | | 1 | | | L | F | E | K |
반복1 | 상급 창의 달인 | 상급 창 사용 50회 | | | | 1 | | L | F | E | K |
반복1 | 상급 폭탄의 달인 | 상급 폭탄 사용 50회 | | | | 1 | | L | F | E | K |
반복1 | 철광석은 일도 아닌 | 채광 성공 10회 | | | 1 | | | L | F | E | K |
반복1 | 은광석은 일도 아닌 | 채광 성공 100회 | | | 1 | | | L | F | E | K |
반복1 | 금광석은 일도 아닌 | 채광 성공 500회 | | | 1 | | | L | F | E | K |
반복1 | 캠핑 입문자 | 캠프파이어 키트 사용 10회 | | | | 1 | | L | F | E | K |
반복1 | 캠핑 중급자 | 캠프파이어 키트 사용 100회 | | | | 1 | | L | F | E | K |
반복1 | 캠핑의 달인 | 캠프파이어 키트 사용 500회 | | | | 1 | | L | F | E | K |
반복1 | 큐미가 좋아 | 큐미의 포션 사용 20회 | 1 | | | | | L | F | E | K |
반복1 | 큐미가 최고 | 큐미의 포션 사용 100회 | 1 | | | | | L | F | E | K |
반복1 | 큐미가 대세 | 큐미의 포션 사용 300회 | 1 | | | | | L | F | E | K |
반복1 | 물약 좀 마신 | 생명력 포션 사용 100회 | 1 | | | | | L | F | E | K |
반복1 | 물약에 푹 빠진 | 생명력 포션 사용 500회 | 1 | | | | | L | F | E | K |
반복1 | 물약에 중독된 | 생명력 포션 사용 1000회 | 1 | | | | | L | F | E | K |
반복1 | 부활의 용사 | 피닉스 깃털 사용 100회 | | 2 | | | | L | F | E | K |
반복1 | 부활의 명수 | 피닉스 깃털 사용 500회 | | 2 | | | | L | F | E | K |
반복1 | 부활의 신 | 피닉스 깃털 사용 1000회 | | 2 | | | | L | F | E | K |
반복1 | 날 믿어봐 | 파티 부활의 깃털 사용 30회 | 1 | | 1 | | | L | F | E | K |
반복1 | 날 좀 믿어보라구 | 파티 부활의 깃털 사용 100회 | 1 | | 1 | | | L | F | E | K |
반복1 | 날 좀 믿어보라니까 | 파티 부활의 깃털 사용 300회 | 1 | | 1 | | | L | F | E | K |
반복1 | 수리비 좀 쓰는 | 소중한 갑주 파괴 50회 | | | | 1 | | L | F | E | K |
반복1 | 수리비에 허덕이는 | 소중한 갑주 파괴 200회 | | | | 1 | | L | F | E | K |
반복1 | 수리비가 무서운 | 소중한 갑주 파괴 1000회 | | | | 1 | | L | F | E | K |
반복1 | 퍼거스의 제자가 될만한 | 수리키트로 장비수리 50회 | 1 | | | | | L | F | E | K |
반복1 | 나도 모르게 처치한 | 일반공격으로 처치 1000회 | 1 | | | | | L | F | E | K |
반복1 | 너도 모르게 처치한 | 일반공격으로 처치 3000회 | 1 | | | | | L | F | E | K |
반복1 | 며느리도 모르게 처치한 | 일반공격으로 처치 10000회 | 1 | | | | | L | F | E | K |
반복1 | 발차기의 달인 | 발처치 25회 | 2 | 1 | | 1 | | L | F | E | K |
반복1 | 멱살을 잡아본 | ES 무브로 처치 10회 | 1 | | | | | L | F | | K |
반복1 | 멱살을 꽤 잡아본 | ES 무브로 처치 100회 | 1 | | | | | L | F | | K |
반복1 | 멱살을 그냥 놔두지 않는 | ES 무브로 처치 300회 | 1 | | | | | L | F | | K |
반복1 | 멱살 좀 그만 잡아도 될 | ES 무브로 처치 1000회 | 1 | | | | | L | F | | K |
