별빛i
2021-01-19 16:59
조회: 20,799
추천: 191
쓰게된 계기... 일전에 우연한 계기로 아프로디테 거울을 구입한적이 있습니다. 당장 쓸일은 없었지만 궁금증이 생긴일이 생겨서요.하고 난뒤 거울을 돌려보다가 이걸 모아서 한번에 정리해보면 어떨까라는 생각이 들었습니다. -------------------- http://m.inven.co.kr/board/dho/498/14072여캐-특수 이발용구(특이발) 정리http://dho.netmarble.net/sailor/screenshot/BbsContentView.asp?seq=9381598&pageno=1&searchstring=&searchstringoptionval=1&searchmonth=3&choice=0&cateid여캐-거울(여신 아프로디테의 전신 거울) 머리 소개
여캐-특수염색료 정리 ---------------------- 기존의 팁을 참고하여 만들어봤습니다. 이미지와 실제 인게임화면상 모습은 다소 차이가 있을수 있으니 가볍게 넘겨보세요.
1. 꾸미기의 분류와 도구 개요
2. 꾸미기 도구의 남캐와 여캐 차이
3. [염색]-<(일반) 염색료> 미리보기 여캐
4. [염색]-<특수 염색료> 미리보기 여캐
5. [염색]-<생산/비제작 염색료> 미리보기 여캐
6. [염색]-<장인 미용사의 염색약> 미리보기 여캐 ※장인 미용사의 염색약은 각 바의 미세조정이 가능합니다. 미리보기 [색]바의 미세조정을 단타로 한번씩 클릭할경우를 예시로 든것입니다. 화면에 보이는 색과 실제 다를수 있습니다.
7. [염색]-<모든 염색약> 미리보기 남캐
8. [변장 or 변신]-<변장도구/변신도구> 미리보기 여캐 ※변장도구-일시적으로 모습이 바뀐뒤 원래로 돌아옴/변신 도구-영구적으로 모습이 바뀜
9. [변장 or 변신]-<변장도구/변신도구> 미리보기 남캐
10. [헤어스타일]-<이발용구> 미리보기 여캐 ※이발용구에 나오는 헤어스타일은 캐릭터 생성시에도 선택이 가능합니다.
11. [헤어스타일]-<특수 이발용구> 미리보기 여캐
12. [헤어스타일]-<여신 아프로디테의 전신 거울> 미리보기 여캐 ※여신 아프로디테의 전신 거울속 <여성 헤어스타일 23>은 [여성용 이발용구 6], <여성 헤어스타일 24>는 [여성용 이발용구 7]과 동일합니다
13. [헤어스타일]-<이발용구> 미리보기 남캐 ※이발용구에 나오는 헤어스타일은 캐릭터 생성시에도 선택이 가능합니다.
14. [헤어스타일]-<특수 이발용구> 미리보기 남캐
15. [헤어스타일]-<여신 아프로디테의 전신 거울> 미리보기 남캐 ※여신 아프로디테의 전신 거울속 <남성 헤어스타일 22>은 [남성용 이발용구 6], <남성 헤어스타일 23>는 [남성용 이발용구 7]과 동일합니다
16. [외모변경]-<여신 아프로디테의 전신 거울> 미리보기 남캐
17. [외모변경]-<여신 아프로디테의 전신 거울> 미리보기 여캐
--수정 사항-- 23.08.11 업데이트된 스타일 및 헤어 추가 (여성 변장 2종, 여성 헤어 2종/남성 변장 2종, 남성 헤어 2종)
p.s) 대항하면서 언젠가 한번은 만들어야지 했던건데..이제야 했네요. 이제 맘놓고 게임할수 있게됬습니다.
#장인 미용사 #특이발 # 변장 #변신 #염색 #아프로디테 #전신 #전신 거울 #꾸미기
인벤러
별빛i
파일 편집 찾기 도움말 레벨 | 누적 경험치 | %당 경험치 | 마격타임 | | 1 | 1 | 95 | | 101 | 1 | 195 | | 201 | 1 | 295 | | 301 | 1 | 395 | | 401 | 1 | 495 | | 501 | 1 | 595 | | 601 | 1 | 695 | | 701 | 1 | 795 | | 801 | 1 | 895 | | 901 | 1 | 995 |
------------------------------------ 레벨 | 누적 경험치 | %당 경험치 | 마격타임 | | 1,001 | 2 | 1,190 | | 1,201 | 2 | 1,390 | | 1,401 | 2 | 1,590 | | 1,601 | 2 | 1,790 | | 1,801 | 2 | 1,990 | | 2,001 | 2 | 2,190 | | 2,201 | 2 | 2,390 | | 2,401 | 2 | 2,590 | | 2,601 | 2 | 2,790 | | 2,801 | 4 | 3,180 |
------------------------------------ 레벨 | 누적 경험치 | %당 경험치 | 마격타임 | | 3,201 | 4 | 3,580 | | 3,601 | 4 | 3,980 | | 4,001 | 4 | 4,380 | | 4,401 | 4 | 4,780 | | 4,801 | 4 | 5,180 | | 5,201 | 4 | 5,580 | | 5,601 | 4 | 5,980 | | 6,001 | 4 | 6,380 | | 6,401 | 2 | 6,590 | | 6,601 | 8 | 7,360 |
------------------------------------ 레벨 | 누적 경험치 | %당 경험치 | 마격타임 | | 7,401 | 8 | 8,160 | | 8,201 | 8 | 8,960 | | 9,001 | 8 | 9,760 | | 9,801 | 8 | 10,560 | | 10,601 | 8 | 11,360 | | 11,401 | 8 | 12,160 | | 12,201 | 8 | 12,960 | | 13,001 | 8 | 13,760 | | 13,801 | 4 | 14,180 | | 14,201 | 20 | 16,100 |
------------------------------------ 레벨 | 누적 경험치 | %당 경험치 | 마격타임 | | 16,201 | 20 | 18,100 | | 18,201 | 20 | 20,100 | | 20,201 | 20 | 22,100 | | 22,201 | 20 | 24,100 | | 24,201 | 20 | 26,100 | | 26,201 | 20 | 28,100 | | 28,201 | 20 | 30,100 | | 30,201 | 20 | 32,100 | | 32,201 | 8 | 32,960 | | 33,001 | 30 | 35,850 |
------------------------------------ 레벨 | 누적 경험치 | %당 경험치 | 마격타임 | | 36,001 | 30 | 38,850 | | 39,001 | 30 | 41,850 | | 42,001 | 30 | 44,850 | | 45,001 | 30 | 47,850 | | 48,001 | 30 | 50,850 | | 51,001 | 30 | 53,850 | | 54,001 | 30 | 56,850 | | 57,001 | 30 | 59,850 | | 60,001 | 20 | 61,900 | | 62,001 | 50 | 66,750 |
------------------------------------ 레벨 | 누적 경험치 | %당 경험치 | 마격타임 | | 67,001 | 50 | 71,750 | | 72,001 | 50 | 76,750 | | 77,001 | 50 | 81,750 | | 82,001 | 50 | 86,750 | | 87,001 | 50 | 91,750 | | 92,001 | 50 | 96,750 | | 97,001 | 50 | 101,750 | | 102,001 | 50 | 106,750 | | 107,001 | 30 | 109,850 | | 110,001 | 250 | 133,750 |
------------------------------------ 레벨 | 누적 경험치 | %당 경험치 | 마격타임 | | 135,001 | 250 | 158,750 | | 160,001 | 250 | 183,750 | | 185,001 | 250 | 208,750 | | 210,001 | 250 | 233,750 | | 235,001 | 250 | 258,750 | | 260,001 | 250 | 283,750 | | 285,001 | 250 | 308,750 | | 310,001 | 250 | 333,750 | | 335,001 | 250 | 358,750 | | 360,001 | 360 | 394,200 |
------------------------------------ 레벨 | 누적 경험치 | %당 경험치 | 마격타임 | | 396,001 | 360 | 430,200 | | 432,001 | 360 | 466,200 | | 468,001 | 360 | 502,200 | | 504,001 | 360 | 538,200 | | 540,001 | 360 | 574,200 | | 576,001 | 720 | 644,400 | | 648,001 | 720 | 716,400 | | 720,001 | 720 | 788,400 | | 792,001 | 720 | 860,400 | | 864,001 | 1,440 | 1,000,800 |
------------------------------------ 레벨 | 누적 경험치 | %당 경험치 | 마격타임 | | 1,008,001 | 1,440 | 1,144,800 | | 1,152,001 | 1,440 | 1,288,800 | | 1,296,001 | 1,440 | 1,432,800 | | 1,440,001 | 1,440 | 1,576,800 | | 1,584,001 | 2,880 | 1,857,600 | | 1,872,001 | 2,880 | 2,145,600 | | 2,160,001 | 2,880 | 2,433,600 | | 2,448,001 | 2,880 | 2,721,600 | | 2,736,001 | 2,880 | 3,009,600 | | 3,024,001 | 5,760 | 3,571,201 |
------------------------------------ 레벨 | 누적 경험치 | %당 경험치 | 마격타임 | | 3,600,001 | 5,760 | 4,147,200 | | 4,176,001 | 5,760 | 4,723,200 |
- 레벨
- 라이센스
- 경험치
-
1,647,967
(22%)
/ 1,872,001
( 다음 레벨까지 224,034 / 마격까지 209,633 남음
)
- 포인트
-
이니 2,608,895
베니 72,972
제니 21,168
- 명성
- 5,968
- 획득스킬
-
|